ВСГН-65 счетчик горячей воды (Польша)
Категории:
Счетчики воды DN-40
Счетчики воды DN-50
Счетчики воды DN-65
Счетчики воды DN-80
Счетчики воды DN-100
Счетчики воды DN-125
Счетчики воды DN-150
Счетчики воды DN-200
Счетчики воды DN-250
Артикул | P120-065-430-B54 |
Производитель | Apator PoWoGaz (Польша) |
Температура воды | +5...+150°С |
Монтажная длина | 200 мм |
Диапазон расхода | 1,0...60м3/час |
Межповерочный интервал | 4 года |
Гарантия | 2 года |
Импульсный выход (герконовый датчик) | Нет |
Класс точности | B |
Габ.размер тары ДхВхШ | 235х230х200мм |
В наличии
193,04
- (цена с НДС)
27 025,60
- на 29.05.23
Счетчик горячей воды ВСГН-65 - редназначен для измерения объема сетевой и питьевой воды в системах горячего водоснабжения со средним и большим потреблением. Прибор изготавливается из высококачественных комплектующих и отвечает всем европейским и российским стандартам качества.
Диаметр номинальный, DN, мм | 65 |
Тип: | турбинный, сухого типа |
Температура, °С: | +5...+150 |
Расход воды, м3/ч: |
|
- наименьший Q min | 1,0 |
- переходный Qt | 2,0 |
- номинальный Qn | 25 |
- наибольший Qmax | 60 |
Порог чувствительности, м3 /ч, не боле | 0,3 |
Максимальное рабочее давление: | 1,6 МПа |
Наибольшее значение роликового указателя: | 999 999 |
Наминальная цена деления, м3 | 0,0005 |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более | 200х197х185 |
Масса счетчиков, кг | 10,6 |
Средний срок службы, не менее | 12 лет |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Межповерочный интервал | 4 года |
Комплект поставки | Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; руководство по эксплуатации - 1экз; упаковка - 1шт |
|
|
|
|
Категории:
Счетчики воды DN-40
Счетчики воды DN-50
Счетчики воды DN-65
Счетчики воды DN-80
Счетчики воды DN-100
Счетчики воды DN-125
Счетчики воды DN-150
Счетчики воды DN-200
Счетчики воды DN-250
Похожие товары из этой категории