ВСХНд-40 счетчик холодной воды с имп. выходом (Россия)
Категории:
Счетчики воды DN-40
Счетчики воды DN-50
Счетчики воды DN-65
Счетчики воды DN-80
Счетчики воды DN-100
Счетчики воды DN-125
Счетчики воды DN-150
Счетчики воды DN-200
Счетчики воды DN-250
| Артикул | R111-040-430-B54 |
| Производитель | Тепловодомер (Россия) |
| Температура воды | +5...+50°С |
| Монтажная длина | 200 мм |
| Диапазон расхода | 0,45...60 м3/час |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Гарантия | 2 года |
| Импульсный выход (герконовый датчик) | Да |
| Класс точности | B |
| Габ.размер тары ДхВхШ | 215х225х190мм |
30 137,80
- (цена с НДС)
30 137,80
- на 17.11.25
Счетчик холодной воды с импульсным выходом
ВСХНд-40 - предназначен для измерения объема сетевой и питьевой воды в
системах холодного водоснабжения со средним и большим потреблением.
Прибор изготавливается из высококачественных комплектующих и отвечает всем европейским и российским стандартам качества. Межповерочный интервал 6 лет.
| Диаметр номинальный, DN, мм | 40 |
| Тип: | турбинный, сухого типа |
| Температура, °С: | +5...+50 |
| Расход воды, м3/ч: |
|
| - наименьший Q min | 0,4 |
| - переходный Qt | 0,64 |
| - номинальный Qn | 39 |
| - наибольший Qmax | 60 |
| Порог чувствительности, м3 /ч, не боле | 0,15 |
| Максимальное рабочее давление: | 1,6 МПа |
| Наибольшее значение роликового указателя: | 999 999 |
| Наименьшая цена деления, м3 | 0,0005 |
| Цена импульса | 100л/имп |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
| Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более | 200х277х150 |
| Масса счетчиков, кг | 7,9 |
| Средний срок службы, не менее | 12 лет |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Комплект поставки | Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; руководство по эксплуатации - 1экз; упаковка - 1шт |
Array
Категории:
Счетчики воды DN-40
Счетчики воды DN-50
Счетчики воды DN-65
Счетчики воды DN-80
Счетчики воды DN-100
Счетчики воды DN-125
Счетчики воды DN-150
Счетчики воды DN-200
Счетчики воды DN-250
Похожие товары из этой категории









